Yhteistyö
Ravitsemuksen puheeksi ottaminen sekä säännölliseen ja monipuoliseen syömiseen kannustaminen kuuluu kaikille elintapaohjausta antaville ammattilaisille. Käypä hoito -suositukset, alueelliset hoitoketjut ja alueella olevat palvelut määrittävät sen, missä ravitsemusohjausta annetaan.
Yhteistyö
Ravitsemushoito on moniammatillista yhteistyötä
Ravitsemuksen merkityksen puheeksi ottaminen sekä säännölliseen ja monipuoliseen syömiseen kannustaminen kuuluu kaikille elintapaohjausta antaville ammattilaisille. Lääkärin tehtävänä on huomioida ravitsemushoito osana asiakkaan muuta hoitoa, tunnistaa asiakkaan yksilöllinen ravitsemusohjauksen tarve ja lähettää asiakas tarvittaessa ravitsemusohjaukseen asiantuntijahoitajalle, ravitsemusterapeutille tai muulle terapia alan ammattilaiselle. (30)
Sairaan- ja terveydenhoitajat vastaavat omalla työalueellaan vajaaravitsemusriskin seulonnasta ja terveyttä edistävästä ravitsemusohjauksesta, johon sisältyy muun muassa
- ylipaino ja lihavuus (BMI 25 – 35)
- tyypin 2 diabetes
- verenpaine
- dyslipidemiat
- laktoosi-intoleranssi, ummetus
- eri ikäryhmien ravitsemusohjaus
- elintaparyhmien ohjaus. (29)
Joidenkin asiakasryhmien ravitsemusohjaus vaatii ravitsemusterapeutin tai muiden terapia-alan ammattilaisten erityisosaamista (24).
Elintapaohjausta toteuttavien ammattilaisten tehtävät
Kaikki elintapaohjausta antavat ammattihenkilöt | • Ravitsemuksen merkityksen puheeksi ottaminen • Säännölliseen ja monipuoliseen syömiseen kannustaminen |
Lääkärit | • Vastuu potilaan ravitsemushoidosta osana muuta hoitoa • Ravitsemuksen merkityksen puheeksi ottaminen osana sairauden/terveyden hoitoa • Ravitsemushoidon tai -ohjauksen tarpeen tunnistaminen ja lähettäminen muille ammattihenkilöille |
Terveyden- ja sairaanhoitajat, asiaan perehtyneet lähihoitajat ja suuhygienistit | • Terveyttä edistäviin ruokailutottumuksiin kannustaminen • Vajaaravitsemusriskin systemaattinen seulonta • Yksilöllisen ravitsemusohjaustarpeen tunnistaminen ja asiakkaan ohjaaminen oikealle taholle |
Asiantuntijahoitajat (mm. diabeteshoitajat, avannehoitajat, mielenterveyshoitajat) | • Yksilöllinen ravitsemusohjaus hoitosuositusten mukaisesti • Asiakkaan ohjaaminen ravitsemusterapeutin vastaanotolle taulukossa esitetyissä tilanteissa. |
Laillistetut ravitsemusterapeutit | • Ravitsemustilan määrittäminen sekä ruokavalion ravitsemuksellisen riittävyyden ja sopivuuden arviointi • Yksilöllisen ravitsemushoitosuunnitelman laatiminen, asiakaslähtöinen ravitsemusohjaus ja ravitsemushoidon seuranta |
Terapia-alan ammattilaiset | • Alan asiantuntemuksen hyödyntäminen osana ravitsemushoitoa (mm. psykologia, toimintaterapia, puheterapia, fysioterapia) |
Ravitsemusterapeutin ohjausta tarvitsevia asiakasryhmiä
Ravitsemusterapeutin ohjausta tarvitsevia asiakasryhmiä perus- ja erityistasolla.
Sairaus/erityisruokavalio | Perustaso | Erityistaso | Lisätietoa |
---|---|---|---|
ALS | x | ||
Epilepsia (ketogeeninen ruokavalio) | x | ||
Haiman vajaatoiminta | x | ||
Heikentynyt sokerinsieto | x | ||
Keliakia ja ihokeliakia | x | x | Käypä hoito -suosituksen mukaan |
Keuhkoahtaumatauti (COPD) | x | x | Hoitopaikan ja vaikeusasteen mukaan |
Krooninen haava | x | x | Hoitopaikan ja vaikeusasteen mukaan |
Letkuravitsemus | x | x | Alkuohjaus erityistasolla, seuranta hoitopaikan ja vaikeusasteen mukaan |
Lihavuus | x | x | Aikuisten lihavuus -hoitoketjun ja Käypä hoito -suosituksen mukaan |
Lihavuusleikkaus | x | x | Aikuisten lihavuus -hoitoketjun, ja Käypä hoito -suosituksen mukaan |
Lonkkamurtuma | x | x | Alkuohjaus erityistasolla, seuranta perustasolla |
Lyhytsuolisyndrooma | x | ||
Maksan vajaatoiminta | x | ||
Metabolinen oireyhtymä | x | ||
MS-tauti | x | x | Alkuohjaus erityistasolla, seuranta perustasolla |
Munuaisten vajaatoiminta | x | x | Lievä munuaisten vajaatoiminta perustasolla, (pre)dialyysipotilaiden ohjaus erityistasolla |
Parkinsonin tauti | x | ||
Reumasairaudet | x | x | Hoitopaikan ja vaikeusasteen mukaan |
Ruoansulatuskanavan leikkaukset | x | x | Alkuohjaus erityistasolla, seuranta perustasolla |
Ruoansulatuskanavan syövät | x | ||
Ruoka-allergiat | x | x | Hoitopaikan ja vaikeusasteen mukaan |
Sydän- ja verisuonisairaudet | x | x | Hoitopaikan ja vaikeusasteen mukaan |
Syömishäiriöt | x | ||
Toiminnalliset vatsavaivat (FODMAP) | x | ||
Tulehdukselliset suolistosairaudet | x | x | Hoitopaikan ja vaikeusasteen mukaan |
Tyypin 1 diabetes | x | ||
Tyypin 2 diabetes | x | x | Diabeteksen hoitoketjun mukaan |
Uniapnea | x | x | Hoitopaikan ja vaikeusasteen mukaan |
Vajaaravitsemus tai sen riski | x | x | Hoitopaikan ja vaikeusasteen mukaan |
Sähköiset omahoitopalvelut
Ravitsemus
Painonhallinta
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen lähiterveyspalvelut
Hyvinvoinnin palvelukartta
Hyvinvoinnin palvelukartalta löydät alueen
– liikuntapaikat ja -reitit
– elintapaohjaus- ja liikuntaneuvontapalvelut
– päihdepalvelut